Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Kioti CS2510
| Elektriske Specifikationer | |
|---|---|
| Batteritype og kapacitet | 12v / 50 ah |
| Generator type og effektudgang | 12v / 40a |
| Elektrisk systemtype | 12v |
| Beskyttelsesfunktioner for ledningsføring | sikringer |
| Brugsanvisning | Kioti CS2510 Brugsanvisning |
| Starter system | elektrisk start |
| On-board computer eller diagnostic systems | fejlmeddelelser |
| Hydrauliske Specifikationer | |
| Hydraulisk systemtype | åben center |
| Pumpeflow | 21 l/min |
| Maximalt hydraulisk tryk | 180 bar |
| Løftekapacitet | 273 kg |
| Kontroltype | manuel |
| Hydrauliske fjernbetjeninger | 0 |
| Trepunktsophæng | kategori 1 |
| Andre Specifikationer | |
| Drivmiddeltype | diesel |
| Slagvolumen | 1.0l |
| Hestekræfter | 24.5 hp |
| Drejningsmoment | 55.7 nm |
| Dele og tilbehør | Kioti CS2510 Dele og tilbehør |
| Antal cylindre | 3 |
| Kølesystemtype | vandkølet |
| Emissionsoverholdelse | tier 4 |
| Turbo eller naturlig aspiration | naturlig aspiration |
| Omdrejningsområde for motor | 2600 rpm / 1000 rpm |
| Længde | 2,900 mm |
| Bredde | 1,280 mm |
| Højde | 2,270 mm |
| Vægt | 670 kg |
| Akselafstand | 1,560 mm |
| Frigang | 190 mm |
| Vendekreds | 2.3 m |
| Top hastighed | 22 km/h |
| Brændstofforbrug | 3.3 l/h |
| Brændstoftank kapacitet | 27 l |
| Dæk og hjul | Kioti CS2510 Dæk og hjul |
| Maksimal trækkapacitet | 771 kg |
| Maksimal trækhastighed | 4.6 kn |
| Transmissionstype | hydrostatisk |
| Antal fremadgående og bakgear | 2 fremad / 2 bak |
| Differentialespærre | automatisk |
| Akselkonfiguration | 4wd |
| Cabin features: Air conditioning | nej |
| Cabin features: Justerbare sæder | ja |
| Cabin features: Affjedring | nej |
| Cabin features: Infotainment system | nej |
| Transmissionsegenskaber: Antal gear | 2 |
| Transmissionsegenskaber: Power-shift transmission | nej |
| Transmissionsegenskaber: Creep gears | nej |
| Dæktype | industriel |
| Dækkets størrelse | 18 x 8.5-10 |
| Filtre og vedligeholdelse | Kioti CS2510 Filtre og vedligeholdelse |
| Dæk konfiguration | 4-hjul |
| PTO detaljer: Standard PTO | ja |
| PTO detaljer: Hvilehastighed | 540 rpm |
| Belysning: LED-forlygter | nej |
| Belysning: Arbejdslys | ja |
| Belysning: Beacon Light | nej |
| Sikkerhedsfunktioner: Rollover protection | ja |
| Sikkerhedsfunktioner: Sikkerhedsseler | ja |
| Sikkerhedsfunktioner: Nødstop | ja |
| Sikkerhedsfunktioner: Brandbekæmpelsesmontering | ja |
| Styresystem: Power-assisted | nej |
| Styresystem: Hydrostatisk | ja |
| Klimakontrol: Varme | nej |
| Klimakontrol: Ventilation | nej |
| Driftstemperaturområde | -10 til 40 grader Celsius |
| Støjniveau | 91 db |
| Vandfording dybde | 0.35 m |
| Korrosionsbestandighed | standard |
| Frontlæsser kompatibilitet: Løftehøjde | 1.68 m |
| Frontlæsser kompatibilitet: Kapacitet | 400 kg |
| Gravekompatibilitet: Grave dybde | 1.83 m |
| Gravekompatibilitet: Rækkevidde | 2.81 m |
| Kompatibilitet med implementer | plove, harve, slåmaskiner |
| Valgfrit udstyr | cab kits, ekstra vægte, tracks |
| GPS og navigationsystem: Guidance | nej |
| GPS og navigationsystem: Auto-styring | nej |
| Fjernovervågning: Telematics | nej |
| Fjernovervågning: App integration | nej |
| Bluetooth og Wi-Fi tilslutning | nej |
| Kompatibilitet med precision landbrugsredskaber | nej |
| MSRP | $15,495 |
| Aktuel markedspris | $14,950 |
| Finansieringsmuligheder: Leasing | ja |
| Finansieringsmuligheder: Lånets varighed | 60 måneder |
| Finansieringsmuligheder: Rentesats | 5% |
| Garantiperiode | 24 måneder / 1500 timer |
| Dækning detaljer | drivlinie, hydraulik |
| Udvidede garantimuligheder | ja |
| Serviceinterval: Motorolie | hver 100 timer |
| Serviceinterval: Filtre | hver 200 timer |
| Dele tilgængelighed | global |
| Forhandler support og service netværk | tilgængelig i udvalgte regioner |
| Producentens anbefalede anvendelsesområder | pløjning, tilling, transport |
| Model år | 2021 |
| Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter | Sydkorea |
| Markeds tilgængelighed | global |
Fordele og ulemper ved Kioti CS2510 - Hvad du behøver at vide
Kioti CS2510 Brugsanvisning
Kioti CS2510 Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| God brændstoføkonomi | Ikke egnet til store landbrugsopgaver |
| Kompakt størrelse, nem at manøvrere | Lavere motoreffekt end større traktorer |
| Kan udstyres med frontlæsser og andre redskaber | Ikke egnet til tungt terræn eller bjergkørsel |
| Stor komfort og ergonomisk kabine | Kan være dyrere end andre mindre traktorer på markedet |
Anmeldelser af Kioti CS2510 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Navn | Anmeldelse |
|---|---|
| Martin Jensen | Min Kioti CS2510 traktor er en fantastisk maskine! Den er utrolig effektiv til at klare alle mine landbrugsopgaver, og den er samtidig nem at betjene. Jeg er især imponeret over dens brændstoføkonomi, da den bruger meget lidt brændstof i forhold til andre traktorer, jeg har haft. |
| Lise Nielsen | Jeg er desværre ikke helt tilfreds med min Kioti CS2510 traktor. Selvom den er let at betjene, og den har en god størrelse, har jeg haft problemer med dens pålidelighed. Jeg har oplevet flere problemer med dens motor, og jeg har måttet sende den til reparation flere gange. |
| Jesper Larsen | Jeg har kun positive ting at sige om min Kioti CS2510 traktor! Den er utrolig alsidig og kan klare en lang række opgaver. Jeg bruger den både til at slå græs, pløje marker og transportere materialer. Den er også meget holdbar og har vist sig at være en pålidelig maskine. |
| Karen Hansen | Min Kioti CS2510 traktor er en god maskine, men den har nogle udfordringer med dens komfort. Jeg finder den lidt ubehagelig at køre i, da sædet ikke er særlig polstret, og affjedringen er ikke den bedste. Det er ikke noget stort problem for mig, men det kan være en ulempe, hvis man skal bruge traktoren i lang tid. |
| Anders Pedersen | Jeg kan ikke anbefale Kioti CS2510 traktoren. Jeg har haft mange problemer med dens motor, og den har også haft problemer med at starte i koldt vejr. Jeg har også fundet den lidt svær at manøvrere i små områder. Samlet set har jeg ikke været tilfreds med min oplevelse med denne traktor. |
Almindelige problemer og fejl med Kioti CS2510
Kioti CS2510 Filtre og vedligeholdelse
Kioti CS2510 Dæk og hjul
- Motorproblemer, såsom overophedning eller lav motorkraft
- Problemer med transmissionen, såsom at skifte gear eller problemer med koblingen
- Problemer med hydraulikken, såsom lækager eller manglende kraft
- Elektriske problemer, såsom problemer med batteriet eller tændingssystemet
- Problemer med styringen, såsom slør i styretøjet eller problemer med ratstammen
- Problemer med bremserne, såsom manglende bremsekraft eller problemer med bremsepedalen
- Problemer med PTO'en (Power Take-Off), såsom manglende kraft eller problemer med tændingsmekanismen
- Problemer med udstødning og emissioner, såsom uregelmæssig udstødningsrøg eller problemer med dieselpartikelfilteret
Ofte stillede spørgsmål om Kioti CS2510
-
Hvad er motortypen på Kioti CS2510?
Motortypen på Kioti CS2510 er diesel.
-
Hvad er den maksimale hastighed på Kioti CS2510?
Den maksimale hastighed på Kioti CS2510 er 22 km/t.
-
Hvilken type dæk bruger Kioti CS2510?
Kioti CS2510 bruger industrielle dæk i størrelsen 18 x 8.5-10 på alle fire hjul.
-
Hvad er løftekapaciteten på Kioti CS2510?
Kioti CS2510 har en løftekapacitet på 273 kg.
-
Kan Kioti CS2510 trække tunge belastninger?
Ja, Kioti CS2510 har en maksimal trækkapacitet på 771 kg.
-
Er Kioti CS2510 egnet til præcisionslandbrug?
Nej, Kioti CS2510 er ikke kompatibel med præcisionslandbrugsværktøjer.
-
Hvad er MSRP'en på Kioti CS2510?
MSRP'en på Kioti CS2510 er $15,495.
-
Hvilke vedligeholdelsesintervaller anbefales til Kioti CS2510?
Kioti CS2510 anbefales at få skiftet motorolie hver 100 time og filtre hver 200 time.