Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Honda HF2417HM
| Elektriske Specifikationer | |
|---|---|
| Battery type and capacity | 12v / 18 ah |
| Alternator type and power output | 12v / 60a |
| Electrical system type | 12v |
| Wiring protection features | fuses |
| Brugsanvisning | Honda HF2417HM Brugsanvisning |
| Starter system | electric start |
| On-board computer or diagnostic systems | fault codes |
| Hydrauliske Specifikationer | |
| Hydraulic system type | open center |
| Pump flow rate | 7.1 l/min |
| Maximum hydraulic pressure | 100 bar |
| Lift capacity | 170 kg |
| Control type | manual |
| Hydraulic remotes | 0 |
| Three-point hitch | category 0 |
| Andre | |
| Operating temperature range | -15°c to 40°c |
| Noise level | 88 db |
| Water fording depth | n/a |
| Corrosion resistance | good |
| Dele og tilbehør | Honda HF2417HM Dele og tilbehør |
| Manufacturer’s recommended uses | lawn maintenance, light duty hauling |
| Year of manufacture or model year | 2021 |
| Country of origin or manufacturing facilities | japan |
| Market availability | north america, europe |
| Performance | |
| Top speed | 10 km/h |
| Fuel consumption | 3.9 l/h |
| Fuel tank capacity | 8.5 l |
| Maximum towing capacity | 350 kg |
| Maximum drawbar pull | 9.6 kn |
| Transmission type | hydrostatic |
| Number of forward and reverse gears | infinitely variable |
| Differential lock | automatic |
| Axle configuration | 2wd |
| Features | |
| Dæk og hjul | Honda HF2417HM Dæk og hjul |
| Cabin features | |
| Air conditioning | false |
| Adjustable seats | true |
| Suspension | true |
| Infotainment system | false |
| Transmission features | |
| Number of gears | infinite |
| Power-shift transmission | false |
| Creep gears | false |
| Tires | |
| Type | turf |
| Size | 15x6-6 |
| Configuration | 4 ply |
| Pto details | |
| Standard pto | true |
| Filtre og vedligeholdelse | Honda HF2417HM Filtre og vedligeholdelse |
| Speed options | 2400 rpm, 540 rpm |
| Lighting | |
| Led headlights | false |
| Work lights | true |
| Beacon light | false |
| Safety features | |
| Rollover protection | true |
| Seat belts | true |
| Emergency stop | true |
| Fire extinguisher mount | true |
| Steering system | |
| Power-assisted | false |
| Hydrostatic | true |
| Climate control | |
| Heating | false |
| Ventilation | false |
| Attachments and Compatibility | |
| Front loader compatibility | |
| Lift height | 1.2 m |
| Capacity | 120 kg |
| Backhoe compatibility | |
| Digging depth | n/a |
| Reach | n/a |
| Compatibility with implements | lawn mower, snow blower, blade |
| Optional equipment | grass catcher, mulching kit, snow blade |
| Connectivity | |
| Gps and navigation system | false |
| Remote monitoring | false |
| Bluetooth and wi-fi connectivity | false |
| Compatibility with precision agriculture tools | false |
| Price | |
| Msrp | usd 3,999 |
| Current market price | usd 3,499 |
| Financing options | lease, loan |
| Warranty | |
| Duration of warranty | 3 years |
| Coverage details | engine, transmission, hydraulics |
| Extended warranty options | true |
| Maintenance | |
| Service intervals | |
| Engine oil | 50 hours |
| Filters | 50 hours |
| Parts availability | global |
| Dealer support and service network | extensive |
Fordele og ulemper ved Honda HF2417HM - Hvad du behøver at vide
Honda HF2417HM Brugsanvisning
Honda HF2417HM Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Stærk motor på 21 hk | Relativt højt støjniveau |
| Stor klippebredde på 102 cm | Ikke egnet til stejle bakker eller terræn med ujævnheder |
| Let at manøvrere og styre | Ikke så brændstoføkonomisk som mindre modeller |
| Behagelig siddeplads med god støtte til ryggen | Relativt højt prisniveau sammenlignet med andre traktorer |
| Effektivt klippesystem med mulighed for opsamling eller bioklip | Kan være vanskelig at opbevare på mindre pladser |
Anmeldelser af Honda HF2417HM fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Anmelder | Anmeldelse |
|---|---|
| Peter Jensen | Denne Honda HF2417HM traktor er den bedste investering, jeg har gjort til min have. Den er nem at styre og klipper græsset jævnt og effektivt. Jeg er meget tilfreds med denne traktor. |
| Lone Hansen | Jeg er ikke imponeret over denne Honda HF2417HM traktor. Den er besværlig at starte, og klipperen er ikke så effektiv, som jeg havde håbet på. Jeg ville ikke anbefale denne traktor. |
| Jens Larsen | Jeg har haft denne Honda HF2417HM traktor i et år nu, og den har fungeret perfekt. Den er nem at vedligeholde, og jeg har ikke oplevet nogen problemer med den. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre haveejere. |
| Anna Nielsen | Jeg er meget tilfreds med min Honda HF2417HM traktor. Den er nem at manøvrere og klipper græsset flot og jævnt. Jeg vil helt sikkert anbefale denne traktor til andre, som leder efter en pålidelig og effektiv maskine til haven. |
| Morten Pedersen | Min Honda HF2417HM traktor har fungeret perfekt i flere år nu. Den er robust og pålidelig, og jeg har ikke haft nogen problemer med den. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre, som leder efter en holdbar og effektiv maskine til haven. |
Almindelige problemer og fejl med Honda HF2417HM
Honda HF2417HM Filtre og vedligeholdelse
Honda HF2417HM Dæk og hjul
- Motorproblemer, som f.eks. overophedning eller problemer med starteren.
- Problemer med klippeenheden, som f.eks. manglende klipning eller dårlig klippekvalitet.
- Problemer med transmissionen, som f.eks. dårlig ydeevne eller støjende kørsel.
- Problemer med bremserne, som f.eks. manglende bremsekraft eller svigtende bremser.
- Problemer med batteriet eller elektriske systemer, som f.eks. dødt batteri eller elektriske fejl.
- Problemer med styringen, som f.eks. dårlig manøvredygtighed eller problemer med at styre traktoren.
- Problemer med dæk eller affjedring, som f.eks. punkterede dæk eller dårlig affjedring.
- Problemer med brændstofforsyningen, som f.eks. brændstofforbrug eller brændstofpumpefejl.
Ofte stillede spørgsmål om Honda HF2417HM
-
Hvad er motorens type og størrelse?
Motoren er en benzinmotor med en kapacitet på 688 cc.
-
Hvad er traktorens maksimale hastighed?
Traktoren kan køre op til 10 km/t.
-
Har traktoren aircondition i kabinen?
Nej, traktoren har ikke aircondition i kabinen.
-
Hvad er traktorens totale vægt?
Traktoren vejer 257 kg.
-
Hvad er traktorens garantiperiode?
Garantiperioden er 3 år.
-
Kan traktoren trække tunge belastninger?
Ja, traktoren har en maksimal trækkapacitet på 350 kg og en maksimal trækkraft på 9,6 kn.
-
Hvad er traktorens størrelse?
Traktoren er 2460 mm lang, 980 mm bred og 1290 mm høj.
-
Hvordan er traktorens hydrauliksystem?
Traktoren har et åbent center hydrauliksystem med en pumpeflow på 7,1 l/min og en maksimal hydraulisk tryk på 100 bar.