Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Farmall Super M
| Elektriske Specifikationer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Batteritype og kapacitet | 12v / 100ah | Elektrisk systemtype | 12v | |
| Generator type og output | 12v / 50a | Wiring-beskyttelsesfunktioner | Fusible links | |
| Starter system | Electric start | Onboard computer eller diagnostiske systemer | Ingen | |
| Hydrauliske Specifikationer | ||||
| Brugsanvisning | Farmall Super M Brugsanvisning | |||
| Hydrauliksystemtype | Åben center | Pumpestrømningshastighed | 29,5 l/min | |
| Maksimal hydraulisk tryk | 172 bar | Løftekapacitet | 1.500 kg | |
| Styringstype | Manuel | Hydrauliske fjernbetjeninger | 1 | |
| Tre-punktsophæng | Kategori 2 | Control type | Manuel | |
| Andre Specifikationer | ||||
| Motor type | Benzin | Motorkapacitet | 4,4 l | |
| Effekt | 54 hk | Drejningsmoment | 170 lb-ft | |
| Antal cylindre | 4 | Kølesystemtype | Væskekølet | |
| Udstødningsoverholdelse af standarder | Niveau 4 | Turbo- eller naturligt aspireret | Naturligt aspireret | |
| Motorens omdrejningsområde | 1500-2000 o/min | Top hastighed | 29 km/t | |
| Brændstofforbrug | 10 l/t | Brændstoftankkapacitet | 114 l | |
| Maksimal trækkapacitet | 4.500 kg | Maksimal trækbjælkeudtræk | 16,8 kn | |
| Transmissionstype | Manuel | Antal fremad- og tilbagegear | 5f/1r | |
| Differentiel lås | Manuel | Akselkonfiguration | 2wd | |
| Længde | 4.070 mm | Bredde | 2.260 mm | |
| Dele og tilbehør | Farmall Super M Dele og tilbehør | |||
| Højde | 2.500 mm | Vægt | 2.565 kg | |
| Akselafstand | 2.438 mm | Ground Clearance | 430 mm | |
| Svingradius | 4,6 m | Dæktype | Bias ply | |
| Dæk størrelse | 11.2-38 | Dækkonfiguration | Kun baghjul | |
| Cabinegenskaber | Aircondition | Justérbare sæder | Ja | |
| Cabinegenskaber | Fjedring | Infotainment-system | Nej | |
| Antal gear | 5 | Power-shift transmission | Nej | |
| Crawl gears | Nej | Led Forlygter | Nej | |
| Arbejdslys | Ja | Blinkende lys | Nej | |
| Rullebeskyttelse | Ja | Sikkerhedsseler | Ja | |
| Nødstop | Ja | Ildslukkermontering | Ja | |
| Power-assisteret styring | Nej | Hydrostatisk styring | Nej | |
| Opvarmning | Nej | Ventilation | Nej | |
| Driftstemperaturområde | -20°c til 40°c | Støjniveau | 83 db | |
| Vanddybde | 0,8 m | Korrosionsmodstand | Standard | |
| Dæk og hjul | Farmall Super M Dæk og hjul | |||
| Frontlæsser kompatibilitet | Løftehøjde | 3,07 m | Kapacitet | 1.100 kg |
| Baghjulskompatibilitet | Gravedybde | 3.58 m | Rækkevidde | 4.65 m |
| Kompatibilitet med redskaber | Pløjer, harve, slåmaskiner | Valgfrit udstyr | Cab kit, ekstra vægte, spor | |
| GPS og navigations system | Nej | Fjernovervågning | Nej | |
| Bluetooth og Wi-Fi tilslutning | Nej | Kompatibilitet med præcision landbrugsværktøjer | Nej | |
| MSRP | USD 15.000 | Aktuel markedspris | USD 12.000 | |
| Finansieringsmuligheder | Lease, lån | Garantitid | 2 år | |
| Dækningsoplysninger | Motor, hydraulik, drivlinje | Forlænget garanti | Ja | |
| Serviceintervaller | 100 timer, 200 timer | Reservedels tilgængelighed | Global | |
| Forhandlerstøtte og service netværk | Verdensomspændende | |||
Fordele og ulemper ved Farmall Super M - Hvad du behøver at vide
Farmall Super M Brugsanvisning
Farmall Super M Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Stærk motor med høj ydelse | Relativt højt brændstofforbrug |
| Gode køreegenskaber og manøvredygtighed | Kan være vanskelig at reparere og vedligeholde |
| Velegnet til tunge landbrugsopgaver | Kan være dyr i indkøb og reservedele |
| Mange tilgængelige tilbehørsdele og implementer | Kan være støjende og vibrerende under drift |
| Filtre og vedligeholdelse | Farmall Super M Filtre og vedligeholdelse |
Anmeldelser af Farmall Super M fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Navn: | Anders Jensen |
|---|---|
| Bedømmelse: | 4/5 |
| Anmeldelse: | Jeg har brugt Farmall Super M traktor i et par måneder nu, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den er meget kraftfuld, pålidelig og nem at vedligeholde. Dog er den lidt dyr i drift sammenlignet med andre traktorer i samme størrelse. |
Almindelige problemer og fejl med Farmall Super M
Farmall Super M Filtre og vedligeholdelse
Farmall Super M Dæk og hjul
- Problemer med motoren, såsom startproblemer, lav ydeevne og overophedning
- Hydrauliske problemer, såsom lækager, dårlig løfteevne og ustabil styring
- Elektriske problemer, såsom dårlig batterilevetid, ujævne tændinger og udtjente ledninger
- Problemer med transmissionen, såsom slør i gear, støj og manglende skift mellem gear
- Slid på dæk og andre sliddele, såsom bremser og kobling
- Problemer med støddæmpere og affjedring, såsom ubehagelig kørsel og dårlig stabilitet på ujævne overflader
- Generelle problemer med vedligeholdelse og reparation, såsom vanskeligheder med at finde reservedele og høje reparationsomkostninger
- Problemer med brugerfejl, såsom forkert betjening af traktoren og manglende vedligeholdelse
Ofte stillede spørgsmål om Farmall Super M
-
Hvilken type motor har Farmall Super M?
Farmall Super M har en 4-cylindret benzinmotor.
-
Hvad er maksimalt trækkapacitet for Farmall Super M?
Farmall Super M kan trække op til 4.500 kg.
-
Har Farmall Super M aircondition i førerkabinen?
Nej, Farmall Super M har ikke aircondition i førerkabinen.
-
Hvad er størrelsen på Farmall Super Ms bagdæk?
Farmall Super M bagdæk er 11.2-38 i størrelsen.
-
Hvilken type hydrauliksystem har Farmall Super M?
Farmall Super M har et åbent center hydrauliksystem.
-
Hvad er garantiperioden på Farmall Super M?
Farmall Super M leveres med en 2-års garanti.
-
Kan Farmall Super M tilsluttes precision landbrugsværktøjer?
Nej, Farmall Super M er ikke kompatibel med precision landbrugsværktøjer.
-
Hvad er prisen på Farmall Super M?
Farmall Super M har en MSRP på USD 15.000 og en nuværende markedspris på USD 12.000.